Caribbean: 3-night cruises
Compare every departure of this duration: cruise line, ship, date, departure port and price per night. Same route, different lines and prices, in one table.
14 departures · 2 Cruise lines · From €184 · €61 per night
Itinerary 1
Port Canaveral → Nassau → Port Canaveral
6 departures · 1 Cruise lines
| Cruise line | Ships | Departure | Port | From | per night | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Caribbean | Allure of the Seas | Dec 19, 2026 | Port Canaveral | $399 | $122 | View departure → |
| Royal Caribbean | Allure of the Seas | Dec 26, 2026 | Port Canaveral | $427 | $131 | View departure → |
| Royal Caribbean | Allure of the Seas | Jan 2, 2027 | Port Canaveral | $455 | $140 | View departure → |
| Royal Caribbean | Allure of the Seas | Jan 9, 2027 | Port Canaveral | $399 | $122 | View departure → |
| Royal Caribbean | Allure of the Seas | Jan 16, 2027 | Port Canaveral | $427 | $131 | View departure → |
| Royal Caribbean | Allure of the Seas | Jan 23, 2027 | Port Canaveral | $455 | $140 | View departure → |
Itinerary 2
Miami → Nassau → Ocean Cay MSC Marine Reserve → Miami
3 departures · 1 Cruise lines
| Cruise line | Ships | Departure | Port | From | per night | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Cruises | MSC Seaside | Dec 4, 2026 | Miami | €244 | €81 | View departure → |
| MSC Cruises | MSC Seaside | Dec 11, 2026 | Miami | €274 | €91 | View departure → |
| MSC Cruises | MSC Seaside | Dec 18, 2026 | Miami | €304 | €101 | View departure → |
Itinerary 3
Miami → Perfect Day at CocoCay → Nassau → Miami
3 departures · 1 Cruise lines
| Cruise line | Ships | Departure | Port | From | per night | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Caribbean | Allure of the Seas | Jan 18, 2027 | Miami | €208 | €69 | View departure → |
| Royal Caribbean | Allure of the Seas | Jan 29, 2027 | Miami | €310 | €103 | View departure → |
| Royal Caribbean | Allure of the Seas | Feb 5, 2027 | Miami | €328 | €109 | View departure → |
Itinerary 4
Port Canaveral → Nassau → Ocean Cay MSC Marine Reserve → Port Canaveral
2 departures · 1 Cruise lines
| Cruise line | Ships | Departure | Port | From | per night | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Cruises | MSC Seashore | Dec 3, 2026 | Port Canaveral | €1,069 | €356 | View departure → |
| MSC Cruises | MSC Seashore | Dec 10, 2026 | Port Canaveral | €184 | €61 | View departure → |