Northern Europe: 7-night cruises
Compare every departure of this duration: cruise line, ship, date, departure port and price per night. Same route, different lines and prices, in one table.
Northern Europe cruise guide →
14 departures · 2 Cruise lines · From €403 · €58 per night
Itinerary 1
Le Havre → Southampton → Hamburg → Róterdam → Cherburgo +1
6 departures · 1 Cruise lines
| Cruise line | Ships | Departure | Port | From | per night | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Cruises | MSC Preziosa | Nov 26, 2026 | Le Havre | €483 | €69 | View departure → |
| MSC Cruises | MSC Preziosa | Nov 27, 2026 | Southampton | €1,113 | €159 | View departure → |
| MSC Cruises | MSC Preziosa | Nov 29, 2026 | Hamburg | €493 | €70 | View departure → |
| MSC Cruises | MSC Preziosa | Dec 3, 2026 | Le Havre | €463 | €66 | View departure → |
| MSC Cruises | MSC Preziosa | Dec 4, 2026 | Southampton | €403 | €58 | View departure → |
| MSC Cruises | MSC Preziosa | Dec 6, 2026 | Hamburg | €543 | €78 | View departure → |
Itinerary 2
Southampton → Belfast → Dublin → Edinburgh → Southampton
4 departures · 1 Cruise lines
| Cruise line | Ships | Departure | Port | From | per night | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celebrity Cruises | Celebrity Apex | May 23, 2027 | Southampton | $1,199 | $158 | View departure → |
| Celebrity Cruises | Celebrity Apex | May 30, 2027 | Southampton | $1,283 | $169 | View departure → |
| Celebrity Cruises | Celebrity Apex | Jun 6, 2027 | Southampton | $1,367 | $180 | View departure → |
| Celebrity Cruises | Celebrity Apex | Jun 13, 2027 | Southampton | $1,199 | $158 | View departure → |
Itinerary 3
Le Havre → Southampton → Hamburg → Zeebrugge → Cherburgo +1
3 departures · 1 Cruise lines
| Cruise line | Ships | Departure | Port | From | per night | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Cruises | MSC Preziosa | Dec 10, 2026 | Le Havre | €463 | €66 | View departure → |
| MSC Cruises | MSC Preziosa | Dec 11, 2026 | Southampton | €1,113 | €159 | View departure → |
| MSC Cruises | MSC Preziosa | Dec 13, 2026 | Hamburg | €523 | €75 | View departure → |
Itinerary 4
Cherburgo → Le Havre → Southampton → Hamburg → Zeebrugge +1
1 departures · 1 Cruise lines
| Cruise line | Ships | Departure | Port | From | per night | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Cruises | MSC Preziosa | Dec 16, 2026 | Cherburgo | €423 | €60 | View departure → |