Caribe: cruceros de 3 noches
Compara todas las salidas de esta duración: naviera, barco, fecha, puerto de embarque y precio por noche. Misma ruta, distintas navieras y precios, en una sola tabla.
14 salidas · 2 Navieras · Desde 184 € · 61 € por noche
Itinerario 1
Puerto Cañaveral → Nassau → Puerto Cañaveral
6 salidas · 1 Navieras
| Naviera | Barcos | Salida | Puerto | Desde | por noche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Caribbean | Allure of the Seas | 19 dic 2026 | Puerto Cañaveral | 399 US$ | 122 US$ | Ver salida → |
| Royal Caribbean | Allure of the Seas | 26 dic 2026 | Puerto Cañaveral | 427 US$ | 131 US$ | Ver salida → |
| Royal Caribbean | Allure of the Seas | 2 ene 2027 | Puerto Cañaveral | 455 US$ | 140 US$ | Ver salida → |
| Royal Caribbean | Allure of the Seas | 9 ene 2027 | Puerto Cañaveral | 399 US$ | 122 US$ | Ver salida → |
| Royal Caribbean | Allure of the Seas | 16 ene 2027 | Puerto Cañaveral | 427 US$ | 131 US$ | Ver salida → |
| Royal Caribbean | Allure of the Seas | 23 ene 2027 | Puerto Cañaveral | 455 US$ | 140 US$ | Ver salida → |
Itinerario 2
Miami → Nassau → Ocean Cay MSC Marine Reserve → Miami
3 salidas · 1 Navieras
| Naviera | Barcos | Salida | Puerto | Desde | por noche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Cruises | MSC Seaside | 4 dic 2026 | Miami | 244 € | 81 € | Ver salida → |
| MSC Cruises | MSC Seaside | 11 dic 2026 | Miami | 274 € | 91 € | Ver salida → |
| MSC Cruises | MSC Seaside | 18 dic 2026 | Miami | 304 € | 101 € | Ver salida → |
Itinerario 3
Miami → Perfect Day at CocoCay → Nassau → Miami
3 salidas · 1 Navieras
| Naviera | Barcos | Salida | Puerto | Desde | por noche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Caribbean | Allure of the Seas | 18 ene 2027 | Miami | 208 € | 69 € | Ver salida → |
| Royal Caribbean | Allure of the Seas | 29 ene 2027 | Miami | 310 € | 103 € | Ver salida → |
| Royal Caribbean | Allure of the Seas | 5 feb 2027 | Miami | 328 € | 109 € | Ver salida → |
Itinerario 4
Puerto Cañaveral → Nassau → Ocean Cay MSC Marine Reserve → Puerto Cañaveral
2 salidas · 1 Navieras
| Naviera | Barcos | Salida | Puerto | Desde | por noche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Cruises | MSC Seashore | 3 dic 2026 | Puerto Cañaveral | 1069 € | 356 € | Ver salida → |
| MSC Cruises | MSC Seashore | 10 dic 2026 | Puerto Cañaveral | 184 € | 61 € | Ver salida → |