Norte de Europa: cruceros de 7 noches
Compara todas las salidas de esta duración: naviera, barco, fecha, puerto de embarque y precio por noche. Misma ruta, distintas navieras y precios, en una sola tabla.
Guía completa: Norte de Europa →
14 salidas · 2 Navieras · Desde 403 € · 58 € por noche
Itinerario 1
Le Havre → Southampton → Hamburgo → Róterdam → Cherburgo +1
6 salidas · 1 Navieras
| Naviera | Barcos | Salida | Puerto | Desde | por noche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Cruises | MSC Preziosa | 26 nov 2026 | Le Havre | 483 € | 69 € | Ver salida → |
| MSC Cruises | MSC Preziosa | 27 nov 2026 | Southampton | 1113 € | 159 € | Ver salida → |
| MSC Cruises | MSC Preziosa | 29 nov 2026 | Hamburgo | 493 € | 70 € | Ver salida → |
| MSC Cruises | MSC Preziosa | 3 dic 2026 | Le Havre | 463 € | 66 € | Ver salida → |
| MSC Cruises | MSC Preziosa | 4 dic 2026 | Southampton | 403 € | 58 € | Ver salida → |
| MSC Cruises | MSC Preziosa | 6 dic 2026 | Hamburgo | 543 € | 78 € | Ver salida → |
Itinerario 2
Southampton → Belfast → Dublín → Edimburgo → Southampton
4 salidas · 1 Navieras
| Naviera | Barcos | Salida | Puerto | Desde | por noche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celebrity Cruises | Celebrity Apex | 23 may 2027 | Southampton | 1199 US$ | 158 US$ | Ver salida → |
| Celebrity Cruises | Celebrity Apex | 30 may 2027 | Southampton | 1283 US$ | 169 US$ | Ver salida → |
| Celebrity Cruises | Celebrity Apex | 6 jun 2027 | Southampton | 1367 US$ | 180 US$ | Ver salida → |
| Celebrity Cruises | Celebrity Apex | 13 jun 2027 | Southampton | 1199 US$ | 158 US$ | Ver salida → |
Itinerario 3
Le Havre → Southampton → Hamburgo → Zeebrugge → Cherburgo +1
3 salidas · 1 Navieras
| Naviera | Barcos | Salida | Puerto | Desde | por noche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Cruises | MSC Preziosa | 10 dic 2026 | Le Havre | 463 € | 66 € | Ver salida → |
| MSC Cruises | MSC Preziosa | 11 dic 2026 | Southampton | 1113 € | 159 € | Ver salida → |
| MSC Cruises | MSC Preziosa | 13 dic 2026 | Hamburgo | 523 € | 75 € | Ver salida → |
Itinerario 4
Cherburgo → Le Havre → Southampton → Hamburgo → Zeebrugge +1
1 salidas · 1 Navieras
| Naviera | Barcos | Salida | Puerto | Desde | por noche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Cruises | MSC Preziosa | 16 dic 2026 | Cherburgo | 423 € | 60 € | Ver salida → |