Mediterranean: 11-night cruises
Compare every departure of this duration: cruise line, ship, date, departure port and price per night. Same route, different lines and prices, in one table.
10 departures · 3 Cruise lines · From €661 · €60 per night
Itinerary 1
Split → Venice → Katakolon → Heraklion → Rhodes +4
4 departures · 1 Cruise lines
| Cruise line | Ships | Departure | Port | From | per night | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Cruises | MSC Lirica | Nov 25, 2026 | Split | €661 | €60 | View departure → |
| MSC Cruises | MSC Lirica | Nov 26, 2026 | Venice | €796 | €72 | View departure → |
| MSC Cruises | MSC Lirica | Dec 16, 2026 | Split | €911 | €83 | View departure → |
| MSC Cruises | MSC Lirica | Dec 17, 2026 | Venice | €806 | €73 | View departure → |
Itinerary 2
Malaga → Marseille → Savona → Barcelona → Gibraltar +4
3 departures · 1 Cruise lines
| Cruise line | Ships | Departure | Port | From | per night | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Cruises | Costa Fascinosa | Nov 22, 2026 | Malaga | €1,169 | €106 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Fascinosa | Nov 25, 2026 | Savona | €1,199 | €109 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Fascinosa | Nov 26, 2026 | Barcelona | €799 | €73 | View departure → |
Itinerary 3
Barcelona → Marseille → Civitavecchia → Naples → Valletta +4
3 departures · 1 Cruise lines
| Cruise line | Ships | Departure | Port | From | per night | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Explora Journeys | Explora I | May 9, 2027 | Barcelona | €6,900 | €627 | View departure → |
| Explora Journeys | Explora I | May 23, 2027 | Barcelona | €7,383 | €671 | View departure → |
| Explora Journeys | Explora I | Jun 6, 2027 | Barcelona | €7,866 | €715 | View departure → |