Mediterranean: 8-night cruises
Compare every departure of this duration: cruise line, ship, date, departure port and price per night. Same route, different lines and prices, in one table.
57 departures · 1 Cruise lines · From €399 · €50 per night
Itinerary 1
Civitavecchia - Roma → Savona → Marseille → Barcelona → Palma +2
14 departures · 1 Cruise lines
| Cruise line | Ships | Departure | Port | From | per night | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Cruises | Costa Toscana | Nov 27, 2026 | Civitavecchia - Roma | €729 | €91 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Toscana | Nov 28, 2026 | Savona | €679 | €85 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Toscana | Nov 30, 2026 | Barcelona | €399 | €50 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Toscana | Dec 1, 2026 | Palma de Mallorca | €709 | €89 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Toscana | Dec 4, 2026 | Civitavecchia - Roma | €709 | €89 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Toscana | Dec 7, 2026 | Barcelona | €399 | €50 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Toscana | Dec 8, 2026 | Palma de Mallorca | €659 | €82 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Toscana | Dec 11, 2026 | Civitavecchia - Roma | €679 | €85 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Toscana | Dec 14, 2026 | Barcelona | €449 | €56 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Toscana | Dec 15, 2026 | Palma de Mallorca | €639 | €80 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Toscana | Dec 18, 2026 | Civitavecchia - Roma | €979 | €122 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Toscana | Dec 25, 2026 | Civitavecchia - Roma | €1,429 | €179 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Toscana | Dec 26, 2026 | Savona | €1,429 | €179 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Toscana | Dec 28, 2026 | Barcelona | €1,199 | €150 | View departure → |
Itinerary 2
Civitavecchia → Savona → Marseille → Barcelona → Palma de Mallorca +2
8 departures · 1 Cruise lines
| Cruise line | Ships | Departure | Port | From | per night | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Cruises | Costa Toscana | Nov 27, 2026 | Civitavecchia | €729 | €91 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Toscana | Dec 4, 2026 | Civitavecchia | €679 | €85 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Toscana | Dec 5, 2026 | Savona | €679 | €85 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Toscana | Dec 11, 2026 | Civitavecchia | €679 | €85 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Toscana | Dec 12, 2026 | Savona | €679 | €85 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Toscana | Dec 18, 2026 | Civitavecchia | €979 | €122 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Toscana | Dec 19, 2026 | Savona | €979 | €122 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Toscana | Dec 22, 2026 | Palma de Mallorca | €799 | €100 | View departure → |
Itinerary 3
Barcelona → Marseille → Savona → Naples → Palermo +2
2 departures · 1 Cruise lines
| Cruise line | Ships | Departure | Port | From | per night | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Cruises | Costa Pacifica | Dec 18, 2026 | Barcelona | €429 | €54 | View departure → |
| Costa Cruises | Costa Pacifica | Dec 25, 2026 | Barcelona | €899 | €112 | View departure → |